﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://meumundosustentavel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meumundosustentavel.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 21:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cartilha educativa fala sobre temas da Rio+20</title>
		<link>http://meumundosustentavel.com/noticias/cartilha-educativa-fala-sobre-temas-da-rio20/</link>
		<comments>http://meumundosustentavel.com/noticias/cartilha-educativa-fala-sobre-temas-da-rio20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meu Mundo Sustentável</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Guias Verdes]]></category>
		<category><![CDATA[cartilha]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meumundosustentavel.com/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[O INPE junto a Rede Clima lançou este mês a cartilha &#8220;O Futuro que Queremos &#8211; economia verde, desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza&#8221; com 23 páginas sobre os temas da conferência Rio+20, que acontecerá de 20 a 22 de junho no Rio de Janeiro. Além de trazer um histórico de eventos ambientais que aconteceram desde<a href="http://meumundosustentavel.com/noticias/cartilha-educativa-fala-sobre-temas-da-rio20/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://meumundosustentavel.com/noticias/cartilha-educativa-fala-sobre-temas-da-rio20/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:65px"></iframe></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmeumundosustentavel.com%2Fnoticias%2Fcartilha-educativa-fala-sobre-temas-da-rio20%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmeumundosustentavel.com%2Fnoticias%2Fcartilha-educativa-fala-sobre-temas-da-rio20%2F&amp;source=mmsustentavel&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>O INPE junto a Rede Clima lançou este mês a cartilha &#8220;O Futuro que Queremos &#8211; economia verde, desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza&#8221; com 23 páginas sobre os temas da conferência Rio+20, que acontecerá de 20 a 22 de junho no Rio de Janeiro. Além de trazer um histórico de eventos ambientais que aconteceram desde a Conferência de Estocolmo, na década de 70, a cartilha traz alguns conceitos e explicações usando linguagem simples e imagens explicativas. O material está disponível em PDF e é ótimo para auxiliar professores na sala de aula. Para ver, <a href="http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/RIO+20-web.pdf" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4664" title="Cartilha educativa - temas da Rio+20" src="http://meumundosustentavel.com/wp-content/uploads/2012/05/inpe-cartilha-educativa-rio20-tirinha.png" alt="" width="536" height="199" /></p>
<p>Com informações do site <a href="http://www.oeco.com.br/salada-verde/26038-inpe-lanca-cartilha-educativa-sobre-a-rio20" target="_blank">O ECO</a>.</p>
<div class="shr-publisher-4663"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meumundosustentavel.com/noticias/cartilha-educativa-fala-sobre-temas-da-rio20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 formas de perder peso com consciência ambiental</title>
		<link>http://meumundosustentavel.com/noticias/7-formas-de-perder-peso-com-consciencia-ambiental/</link>
		<comments>http://meumundosustentavel.com/noticias/7-formas-de-perder-peso-com-consciencia-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meu Mundo Sustentável</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guias Verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meumundosustentavel.com/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[Por Andrea Mieko &#124; Publicado originalmente no Greenstyle Se entrar em forma ficou como meta pra 2012, não deixe de conferir estas dicas que formulamos com base em texto publicado no site TreeHugger. Agora, você vai descobrir como perder peso sem precisar entrar numa academia e sem deixar de lado sua preocupação com o meio<a href="http://meumundosustentavel.com/noticias/7-formas-de-perder-peso-com-consciencia-ambiental/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://meumundosustentavel.com/noticias/7-formas-de-perder-peso-com-consciencia-ambiental/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:65px"></iframe></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmeumundosustentavel.com%2Fnoticias%2F7-formas-de-perder-peso-com-consciencia-ambiental%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmeumundosustentavel.com%2Fnoticias%2F7-formas-de-perder-peso-com-consciencia-ambiental%2F&amp;source=mmsustentavel&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Por Andrea Mieko | Publicado originalmente no Greenstyle</p>
<p>Se entrar em forma ficou como meta pra 2012, não deixe de conferir estas dicas que formulamos com base em texto publicado no site TreeHugger. Agora, você vai descobrir como perder peso sem precisar entrar numa academia e sem deixar de lado sua preocupação com o meio ambiente!</p>
<h2><strong>1. Dirija menos</strong></h2>
<p>Todo mundo sabe que deixar o carro na garagem é ótimo para o meio ambiente. Mas que tal começar a ver isso como um benefício para você mesmo? Comece fazendo pequenos trajetos a pé ou de bicicleta, até se sentir motivado a fazer deslocamentos maiores sem depender do motor do seu veículo. Transforme isso em um hábito e logo você vai ver diferença no seu corpo ao mesmo tempo em que diminui sua pegada de carbono individual, seja para ir à padaria ou para visitar amigos ou parentes. Caminhe mais.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4640" title="Dirija Menos" src="http://meumundosustentavel.com/wp-content/uploads/2012/03/dirija-menos.jpg" alt="" width="550" /></p>
<h2><strong>2. Deixe seu prato mais verde</strong></h2>
<p>Faça refeições ricas em frutas, legumes e vegetais e substitua a carne por alimentos menos calóricos como o feijão e a soja. Dessa forma, além de manter uma dieta balanceada, você estará reduzindo seus gastos mensais e diminuindo suas emissões de gases do efeito estufa relacionadas à pecuária. Se você acha que essa tarefa vai ser difícil, experimente receitas com novos ingredientes, como lasanhas de berinjela e nhoques de abóbora. E se você é do tipo que não consegue viver sem consumir carne, pelo menos tente diminuir a frequência em que ela aparece no seu prato. A digestão é difícil e seu organismo vai responder bem.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4641" title="Alimentos Naturais" src="http://meumundosustentavel.com/wp-content/uploads/2012/03/Alimentos-naturais.jpg" alt="" width="512" height="384" /></p>
<h2><strong>3. Incentive a agricultura local</strong></h2>
<p>Uma boa forma de ficar motivado a se alimentar melhor é participar do plantio e colheita de pequenas hortas e jardins na sua cidade. Se você não se vê fazendo isso, procure incentivar os pequenos agricultores locais comprando frutas, legumes e verduras cultivadas próximas a seu bairro, que dispensam o uso de caminhões grandes para o transporte. Além de serem mais frescos, geralmente são mais ricos em nutrientes e menos contaminados com agrotóxicos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4642" title="Feira" src="http://meumundosustentavel.com/wp-content/uploads/2012/03/Feira.jpg" alt="" width="414" height="276" /></p>
<h2><strong>4. Seja voluntário em uma atividade ao ar livre</strong></h2>
<p>Fazer atividades ao ar livre é sempre mais agradável e menos poluente. Se você tem um tempinho de folga nos finais de semana, aproveite sua disposição para realizar trabalhos voluntários de preservação da natureza. Em vez de ficar em casa vendo televisão, você estará queimando calorias com atividades que vão contribuir para a sua cidade se tornar um ambiente mais natural e mais preservado.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4643" title="Plantar árvore" src="http://meumundosustentavel.com/wp-content/uploads/2012/03/Plantar-árvore-2.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<h2><strong>5. Beba menos calorias</strong></h2>
<p>Todos os vegetais do mundo não serão suficientes para reduzir seu peso se você estiver bebendo litros de calorias em sucos com açúcar, refrigerantes e café. Sempre dê preferência a sucos caseiros feitos com a fruta natural. Além disso, as bebidas industrializadas também contribuem para sua pegada de carbono já que consomem energia e diversos recursos naturais na produção, sem falar nas embalagens que viram lixo depois do consumo. Por isso, comprar água de garrafa não faz sentido se você tiver um filtro na sua casa ou no seu trabalho, por exemplo. Mude seus hábitos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4644" title="Suco de fruta" src="http://meumundosustentavel.com/wp-content/uploads/2012/03/suco-de-fruta.jpg" alt="" width="450" height="334" /></p>
<h2><strong>6. Planeje uma horta caseira</strong></h2>
<p>Para ter um jardim ou horta caseira você não precisa gastar muito, nem ter muito espaço. Como já mostramos aqui no Greenstyle, você pode <a href="http://style.greenvana.com/2011/faca-voce-mesmo-seu-jardim-em-vasos-ou-recipientes/" target="_blank">reaproveitar latas e recipientes</a> como vasos e até mesmo usar garrafas pet para construir uma <a href="http://style.greenvana.com/2011/aprenda-a-fazer-a-sua-propria-horta-vertical/" target="_blank">horta vertical</a>. Com essas duas ideias você pode plantar desde plantas frutíferas até temperos para deixar suas refeições mais saborosas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4645" title="Horta Caseira" src="http://meumundosustentavel.com/wp-content/uploads/2012/03/horta-caseira.jpg" alt="" width="480" height="347" /></p>
<h2><strong>7. Fique mais em contato com a natureza</strong></h2>
<p>Faça tudo o que você puder ao ar livre. Desde praticar yoga até brincar com o seu cachorro. Quando estamos dentro de um ambiente fechado, sempre acabamos consumindo energia elétrica seja para manter ligadas as luzes, a TV ou o ventilador. Se você frequenta uma academia, por que não passa a fazer os exercícios aeróbicos na praia, no parque ou em uma rua tranquila? Além de fazer seus treinos respirando o ar puro, isso vai desenvolver ainda mais o seu amor pela natureza. E provavelmente vai fazer novos amigos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4646" title="Yoga ao ar livre" src="http://meumundosustentavel.com/wp-content/uploads/2012/03/yoga-ao-ar-livre-550x368.jpg" alt="" width="550" height="368" /><br />
Artigo publicado originalmente no <strong><span style="color: #99cc00;"><a href="http://style.greenvana.com/2012/7-formas-de-perder-peso-com-consciencia-ambiental/" target="_blank">Greenstyle</a></span></strong></p>
<div class="shr-publisher-4639"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meumundosustentavel.com/noticias/7-formas-de-perder-peso-com-consciencia-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais são suas promessas sustentáveis para 2012? Envie sua resposta até dia 10 de fevereiro</title>
		<link>http://meumundosustentavel.com/noticias/quais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012-envie-sua-resposta-ate-dia-10-de-fevereiro/</link>
		<comments>http://meumundosustentavel.com/noticias/quais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012-envie-sua-resposta-ate-dia-10-de-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meu Mundo Sustentável</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Tópicos Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[atitudes sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[TerraCycle]]></category>
		<category><![CDATA[upcycled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meumundosustentavel.com/?p=4623</guid>
		<description><![CDATA[O Meu Mundo Sustentável e a TerraCycle resolveram prorrogar a data limite de envio de ideias para aumentar suas chances de ganhar produtos upcycled, feitos de embalagens! Agora você pode mandar sua frase até dia 10 de fevereiro para o email: sac@terracycle.com.br Início de ano é tempo de renovar expectativas e listar algumas atitudes que podemos<a href="http://meumundosustentavel.com/noticias/quais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012-envie-sua-resposta-ate-dia-10-de-fevereiro/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://meumundosustentavel.com/noticias/quais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012-envie-sua-resposta-ate-dia-10-de-fevereiro/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:65px"></iframe></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmeumundosustentavel.com%2Fnoticias%2Fquais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012-envie-sua-resposta-ate-dia-10-de-fevereiro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmeumundosustentavel.com%2Fnoticias%2Fquais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012-envie-sua-resposta-ate-dia-10-de-fevereiro%2F&amp;source=mmsustentavel&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>O Meu Mundo Sustentável e a TerraCycle resolveram prorrogar a data limite de envio de ideias para aumentar suas chances de ganhar produtos upcycled, feitos de embalagens! Agora você pode mandar sua frase até dia 10 de fevereiro para o email: <a href="mailto:sac@terracycle.com.br">sac@terracycle.com.br</a></p>
<blockquote><p>Início de ano é tempo de renovar expectativas e listar algumas atitudes que podemos ter para melhorar a nossa vida. A preocupação com o meio ambiente deve ser um item especial dessa lista, pois além de melhorar a sua própria qualidade de vida, todos se beneficiam do nosso planeta mais limpo, saudável e bem cuidado!</p></blockquote>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4632" title="Concurso " src="http://meumundosustentavel.com/wp-content/uploads/2012/02/News-final-com-fundo-branco-500-x-951.jpg" alt="" width="500" height="951" /></p>
<h2> Resultado da Promoção:</h2>
<p>1º lugar - Débora Catarino, que sugeriu que montássemos um armário para que as pessoas possam reciclar itens que não utilizam mais. Basta deixar um objeto que não serve mais para você e pegar outro que lhe possa ser útil. Assim os objetos serão reutilizados e sempre servirão para alguém.</p>
<p>2º lugar &#8211;  Sérgio Espada, que sugeriu que empresas dessem incentivos para seus funcionários irem ao trabalho de bicicleta.</p>
<p>3º lugar &#8211; Cibele Nascimento, que teve a ideia de utilizar papéis de jornal para fazer refis para as lixeiras de carro.</p>
<p>Parabéns a todos que participaram!</p>
<div class="shr-publisher-4623"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meumundosustentavel.com/noticias/quais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012-envie-sua-resposta-ate-dia-10-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais são suas promessas sustentáveis para 2012?</title>
		<link>http://meumundosustentavel.com/noticias/quais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012/</link>
		<comments>http://meumundosustentavel.com/noticias/quais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meu Mundo Sustentável</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Tópicos Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Reaproveitamento]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[TerraCycle]]></category>
		<category><![CDATA[upcycled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meumundosustentavel.com/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[Início de ano é tempo de renovar expectativas e listar algumas atitudes que podemos ter para melhorar a nossa vida. A preocupação com o meio ambiente deve ser um item especial dessa lista, pois além de melhorar a sua própria qualidade de vida, todos se beneficiam do nosso planeta mais limpo, saudável e bem cuidado!<a href="http://meumundosustentavel.com/noticias/quais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://meumundosustentavel.com/noticias/quais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:65px"></iframe></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmeumundosustentavel.com%2Fnoticias%2Fquais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmeumundosustentavel.com%2Fnoticias%2Fquais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012%2F&amp;source=mmsustentavel&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Início de ano é tempo de renovar expectativas e listar algumas atitudes que podemos ter para melhorar a nossa vida. A preocupação com o meio ambiente deve ser um item especial dessa lista, pois além de melhorar a sua própria qualidade de vida, todos se beneficiam do nosso planeta mais limpo, saudável e bem cuidado!</p>
<p>Pensando no que podemos fazer pelo meio ambiente, o site Meu Mundo Sustentável e a <span style="color: #99cc00;"><a href="http://terracycle.com.br/">TerraCycle</a></span> resolveram elaborar uma lista das melhores atitudes sustentáveis para praticarmos em 2012 e queremos que vocês nos ajudem a montar esta lista!</p>
<p>Mandem suas ideias para o email <a href="mailto:sac@terracycle.com.br">sac@terracycle.com.br</a> até o dia 5 de fevereiro!<span style="text-align: center;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-4611 aligncenter" title="Um dos prêmios é uma necessaire upcycled da TerraCycle!" src="http://meumundosustentavel.com/wp-content/uploads/2012/01/Necessaire-multi-uso-500-x-366.jpg" alt="" width="500" height="366" />As três ideias mais criativas ganharão produtos upcycled da TerraCycle, feitos de embalagens! O resultado sai no dia 10 de fevereiro junto com a lista de ideias incríveis para proteger o nosso planeta! Não perca essa chance! Participe!</p>
<p>Para quem não conhece, o TerraCycle é uma empresa que desenvolveu um sistema de coleta para reciclagem de embalagens, que são transformadas em novos produtos, desde bancos feitos de plástico reciclado até mochilas upcycled. Para conhecer mais acesse o site: <a href="http://terracycle.com.br/">terracycle.com.br</a></p>
<div class="shr-publisher-4607"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meumundosustentavel.com/noticias/quais-sao-suas-promessas-sustentaveis-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONGs podem se inscrever no Programa Itaú Ecomudança até 15 de dezembro</title>
		<link>http://meumundosustentavel.com/noticias/ongs-podem-se-inscrever-no-programa-itau-ecomudanca-ate-15-de-dezembro/</link>
		<comments>http://meumundosustentavel.com/noticias/ongs-podem-se-inscrever-no-programa-itau-ecomudanca-ate-15-de-dezembro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 03:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meu Mundo Sustentável</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Florestas]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[ecomudança]]></category>
		<category><![CDATA[Itaú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meumundosustentavel.com/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[ONGs que possuem projetos ligados às áreas de Eficiência Energética, Energias Renováveis, Florestas e Manejo de Resíduos, podem se inscrever no Programa Itaú Ecomudança até 15 de dezembro! As inscrições podem ser feitas nesse link. Quatro etapas vão analisar os projetos inscritos e a seleção final será feita por um Conselho de especialistas de sustentabilidade,<a href="http://meumundosustentavel.com/noticias/ongs-podem-se-inscrever-no-programa-itau-ecomudanca-ate-15-de-dezembro/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://meumundosustentavel.com/noticias/ongs-podem-se-inscrever-no-programa-itau-ecomudanca-ate-15-de-dezembro/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:65px"></iframe></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmeumundosustentavel.com%2Fnoticias%2Fongs-podem-se-inscrever-no-programa-itau-ecomudanca-ate-15-de-dezembro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmeumundosustentavel.com%2Fnoticias%2Fongs-podem-se-inscrever-no-programa-itau-ecomudanca-ate-15-de-dezembro%2F&amp;source=mmsustentavel&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>ONGs que possuem projetos ligados às áreas de Eficiência Energética, Energias Renováveis, Florestas e Manejo de Resíduos, podem se inscrever no Programa Itaú Ecomudança até 15 de dezembro! As inscrições podem ser feitas nesse <a href=" http://bit.ly/tXqU8Z" target="_blank">link</a>.</p>
<p>Quatro etapas vão analisar os projetos inscritos e a seleção final será feita por um Conselho de especialistas de sustentabilidade, além de dirigentes do Itaú Unibanco e de outras instituições.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-4595" title="Itaú" src="http://meumundosustentavel.com/wp-content/uploads/2011/12/itau-3.jpg" alt="" width="148" height="126" />O objetivo do Programa Itaú Ecomudança é fomentar projetos de organizações sem fins lucrativos que tenham foco na redução de emissões de gases do efeito estufa. O Itaú já oferece desde 2007, a possibilidade dos clientes aplicarem seus recursos financeiros nos Fundos Itaú Ecomudança (fundo DI e RF), que revertem a projetos de redução de emissões de CO2, 30% da sua taxa de administração.</p>
<p>Em 2011 e 2012, o investimento para os projetos selecionados será de até R$ 437 mil. Mais de 1,7 milhões de reais já foram investidos desde 2007 em 10 projetos e uma parceria institucional. A edição passada selecionou cinco projetos: um relacionado a sistemas de energia solar, outro de instalação de fogões eco eficientes, dois sobre implantação de sistemas agroflorestais, e mais um para construção de um viveiro de mudas.</p>
<p>Conhece uma ONG que trabalha nessas áreas? Entre em contato com o responsável para fazer a inscrição do projeto no site: <a href=" http://bit.ly/tXqU8Z" target="_blank">http://bit.ly/tXqU8Z</a></p>
<p><em>Publieditorial</em></p>
<div class="shr-publisher-4591"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meumundosustentavel.com/noticias/ongs-podem-se-inscrever-no-programa-itau-ecomudanca-ate-15-de-dezembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio Sebrae 2011 chega à etapa final</title>
		<link>http://meumundosustentavel.com/noticias/desafio-sebrae-2011-chega-a-etapa-final/</link>
		<comments>http://meumundosustentavel.com/noticias/desafio-sebrae-2011-chega-a-etapa-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meu Mundo Sustentável</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[veículos sustentáveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meumundosustentavel.com/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[Em Abril, nós divulgamos aqui no Meu Mundo Sustentável o início das inscrições para a 12ª edição do Desafio Sebrae. O Desafio é um jogo virtual destinado a universitários que tem como objetivo simular o dia-a-dia de uma empresa. Esse ano, os participantes tiveram que administrar uma indústria de bicicletas. Agora, a edição chega à<a href="http://meumundosustentavel.com/noticias/desafio-sebrae-2011-chega-a-etapa-final/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://meumundosustentavel.com/noticias/desafio-sebrae-2011-chega-a-etapa-final/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=600&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:65px"></iframe></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmeumundosustentavel.com%2Fnoticias%2Fdesafio-sebrae-2011-chega-a-etapa-final%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmeumundosustentavel.com%2Fnoticias%2Fdesafio-sebrae-2011-chega-a-etapa-final%2F&amp;source=mmsustentavel&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
